 

	铸铁检验平板别称:
	  铸铁检验平板又称为:检验平台、精密检验平板、铸铁精密检验平板、铸铁检验平台、检验平板。
	铸铁检验平板精度:
	  铸铁检验平板按标准计量检定规程执行,分别为0,1,2,3级四个级别。
	铸铁检验平板材料:
	  铸铁检验平板由高强度铸铁HT200-HT300制造,工作面硬度:HB170-240 。
	铸铁检验平板用途:
	  铸铁检验平板适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。专用于涂色法的铸铁检验平板工作面需刮研;其他用途的检验平板(检验平台)工作面需刮、磨或研;铸铁检验平板是以涂色法检测工件平直度或作为检验工作的辅助工具实现各种测量时起到了基准定位面作用。
	铸铁检验平板表面质量检验:
	  用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
	铸铁检验平板的常规规格:
	    ①100mm×200mm-------------400mm×400mm精度为0级、1级、2级。
	    ②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm精度为1级、2级、3级。
	    ③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm精度为2级、3级、精刨。
	    ④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
	    200×200-2000×4000(特殊规格根据需方图纸制作或双方商定生产加工)
| 铸铁检验平板规格(长×宽) | 
					精度等级 | |||
| 
					0级 | 
					1级 | 
					2级 | 
					3级 | |
| 
					平面度公差 | ||||
| 
					200×200 | 
					5 | 
					10 | 
					20.5 |  | 
| 
					200×300 | 
					5.5 | 
					11 | 
					22 |  | 
| 
					300×300 | 
					5.5 | 
					11 | 
					22 |  | 
| 
					300×400 | 
					6 | 
					12 | 
					24 |  | 
| 
					400×400 | 
					6.5 | 
					12.5 | 
					25 |  | 
| 
					400×500 | 
					6.5 | 
					13 | 
					26 | 
					66 | 
| 
					400×600 | 
					7 | 
					14 | 
					27.5 | 
					70 | 
| 
					500×500 | 
					6.8 | 
					14 | 
					28 | 
					68 | 
| 
					500×600 | 
					7 | 
					14.2 | 
					28.5 | 
					71 | 
| 
					500×800 | 
					8 | 
					15.5 | 
					31 | 
					78 | 
| 
					600×800 | 
					8 | 
					16 | 
					32 | 
					80 | 
| 
					600×900 | 
					8.3 | 
					16.5 | 
					33 | 
					83 | 
| 
					1000×750 | 
					9 | 
					18 | 
					36 | 
					90 | 
| 
					1000×1000 |  | 
					20 | 
					40 | 
					97 | 
| 
					1000×1200 |  | 
					20.5 | 
					41 | 
					103 | 
| 
					1000×1500 |  | 
					22 | 
					45 | 
					112 | 
| 
					1000×2000 |  | 
					26 | 
					52 | 
					130 | 
| 
					1500×2000 |  | 
					28 | 
					56 | 
					140 | 
| 
					1500×3000 |  |  | 
					70 | 
					174 | 
| 
					2000×3000 |  |  | 
					74 | 
					184 | 
| 
					2000×4000 |  |  | 
					88 | 
					219 | 
